Taux du crédit hypothécaire
Grille des taux
Grille des taux fixes: prêt hypothécaire
Taux immobiliers semaine du 25/09/2023
Taux d'intérêt immobiliers à partir de :
Type de taux | Taux débiteur - Quotité ≤ 75% * ou ≤ 80% ** | Taux débiteur - Quotité > 75% et ≤ 90% | Taux débiteur - Quotité > 90% et ≤ 100% | |||||
Formules fixes | ||||||||
Fixe 10 ans | 3,50% ** | 3,65% ** | 4,35% ** | |||||
Fixe 15 ans | 3,57% ** | 3,72% ** | 4,42% ** | |||||
Fixe 20 ans | 3,57% ** | 3,72% ** | 4,42% ** | |||||
Fixe 25 ans | 3,57% ** | 3,72% ** | 4,42% ** | |||||
Fixe 30 ans | 3,64% ** | 3,79% ** | 4,49% ** | |||||
Formules variables et semi fixes | ||||||||
10/5/5 (20 ans) | 3,66% ** | 3,81% ** | 4,51% ** | |||||
10/5/5 (25 ans) | 3,66% ** | 3,81% ** | 4,51% ** | |||||
5/5/5 (20ans) | 3,49% ** | 3,64% ** | 4,34% ** | |||||
5/5/5 (25ans) | 3,49% ** | 3,64% ** | 4,34% ** | |||||
Accordéon 15 ans (max 18 ans) | 4,44% ** | 4,59% ** | 4,58% ** | |||||
Accordéon 20 ans (max 25 ans) | 4,50% ** | 4,65% ** | 4,79% ** | |||||
Accordéon 25 ans (max 30 ans) | 4,60% ** | 4,75% ** | 4,90% ** |
* Conditions : But: achat immobilier - Revenus professionnels >= à 4.000€ (2.200€ pour un isolé) OU revenus disponibles en dehors de toute charge > 3.000€ - Domiciliation des revenus - Age au terme du crédit: max. 75 ans - Souscription à une assurance habitation et solde restant dû auprès de l'organisme désigné par le prêteur - PEB <= 150 kwh - Pour un achat en vente de gré à gré - Sous réserve d'acceptation du dossier par l'organisme bancaire.
** Conditions : But: 100% immobilier - Revenus professionnels >= à 2.000€ (1.500€ pour un isolé) - Taux d'endettement maximum 40% - Domiciliation des revenus - Age au terme du crédit: max. 69 ans - Souscription à une assurance habitation et solde restant dû auprès de l'organisme désigné par le prêteur - Sous réserve d'acceptation du dossier par l'organisme bancaire.
Simulation crédit hypothécaire en ligne ou n'hésitez pas à faire appel à un conseiller en crédit logement via notre ligne directe : 04/228.80.74
« Afin de pouvoir traiter votre demande, le prêteur doit consulter les fichiers de la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique, ses propres fichiers et éventuellement les fichiers d'Atradius, assureur crédit »